LDD Fixed Asset Management - Report
 

User: Anonymous

สรุปข้อมูลคุรุภัณฑ์ทุกรายการ

แยกตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ จำนวน ราคารวม
2552 976 2,226,617.59
2553 1,483 3,558,714.07
2554 2,401 5,811,450.14
2555 2,184 6,519,048.59
2556 2,441 6,433,324.05
2557 3,612 8,916,202.49
2558 2,400 6,733,958.63
2559 1,178 2,294,714.44
2560 1,413 1,905,140.99
2561 886 2,655,586.63
2562 1,641 2,581,782.16
2563 3,443 10,127,674.17
2564 2,615 9,401,329.14
2565 2,395 6,600,644.27
2566 1,743 5,622,481.34
2567 1,949 5,282,845.65
2568 564 1,492,385.49
ไม่ทราบปีงบประมาณที่ได้รับ 1,602 828,180.53

 

หากเกิดปัญหาขัดข้องประการใดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
ส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ สทก.  e-Mail : cit_5@ldd.go.th